Linki do autobusów i autokarów
W naszej ofercie posiadamy linki do autokarów i autobusów.
Proponujemy Państwu jednak nie tylko linki do autobusów, ale też do samochodów ciężarowych oraz dostawczych. Posiadamy duże doświadczenie w produkcji linek, dlatego możemy zapewnić, że będą charakteryzować się oczekiwaną przez Państwa wytrzymałością oraz trwałością. Linki do autokarów i innych pojazdów możemy wykonywać także według rysunku i wzoru Klienta. Specjalizujemy się także w naprawie linek motoryzacyjnych. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane naszą ofertą.
Linki Zmiany Biegów do Autobusów
Linki zmiany biegów AUTOSAN | |||
Select Cable - Gear Shift Cable - Control Cable | Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | ||
AUTOSAN | |||
Linka zmiany biegów | 183MGT | 8100 | |
Linka zmiany biegów | 183MGT | 81300 | |
Linka zmiany biegów | Autosan A10/12 | 9500 | |
Linka zmiany biegów | Autosan A10/12 | 10050 | |
Linka Gazu | |||
AUTOBUS | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
AUTOSAN | |||
Linka gazu | 8300 | ||
Linka gazu | 8700 | ||
Linka gazu | 9300 | ||
Linka gazu | 9600 | ||
Linka gazu | 10000 | ||
Linka gazu | 10820 | ||
Linka gazu | 10850 | ||
Numery, oznaczenia, symbole użyte są wyłącznie w celu identyfikacji typu części lub odnalezienia ich w maszynie i nie oznaczają, że ta część jest produktem danego producenta. | |||
Dorabiamy, naprawiamy każdą dostarczoną do nas linkę wedle według wzoru starej lub rysunku klienta. |
Linki zmiany biegów BOVA | |||
Select Cable - Gear Shift Cable - Control Cable | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | ||
BOVA FUTURA | |||
FHD | 1151573 | 10940 | |
FHD | 1151571 | 10325 | |
Numery, oznaczenia, symbole użyte są wyłącznie w celu identyfikacji typu części lub odnalezienia ich w maszynie i nie oznaczają, że ta część jest produktem danego producenta. | |||
Dorabiamy, naprawiamy każdą dostarczoną do nas linkę wedle według wzoru starej lub rysunku klienta. |
Linki zmiany biegów DAF | |||
Select Cable - Gear Shift Cable - Control Cable | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | ||
DAF | |||
SB 3000 | 6000MM | 6000 | |
SB 3000 | 10000MM | 10000 | |
SB 3000 | 10400MM | 10400 | |
SB 3000 | 11500MM | 11500 | |
SB 3000 | 15500MM | 15500 | |
Numery, oznaczenia, symbole użyte są wyłącznie w celu identyfikacji typu części lub odnalezienia ich w maszynie i nie oznaczają, że ta część jest produktem danego producenta. | |||
Dorabiamy, naprawiamy każdą dostarczoną do nas linkę wedle według wzoru starej lub rysunku klienta. |
Linki zmiany biegów EOS | |||
Select Cable - Gear Shift Cable - Control Cable | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | ||
EOS | |||
2102319600 | 210 231-9600MM | 9600 | |
2102319700 | 210 231-9700MM | 9700 | |
2074789700 | 207 478-9700MM | 9700 | |
2093259750 | 209 325-9750MM | 9750 | |
2102319900 | 210 231-9900MM | 9900 | |
2093259950 | 209 325-9950MM | 9950 | |
2093469950 | 209 346-9950MM | 9950 | |
21023110150 | 210 231-10150MM | 10150 | |
10050 | 10050MM | 10050 | |
21023110150 | 210 231-10150MM | 10150 | |
20748710600 | 207 487-10600MM | 10600 | |
21023110670 | 210 231-10670MM | 10670 | |
20932510720 | 209 325-10720MM | 10720 | |
20934610728 | 209 346-10728MM | 10728 | |
20954010900 | 209 540-10900MM | 10900 | |
20932511550 | 209 325-11550MM | 11550 | |
Numery, oznaczenia, symbole użyte są wyłącznie w celu identyfikacji typu części lub odnalezienia ich w maszynie i nie oznaczają, że ta część jest produktem danego producenta. | |||
Dorabiamy, naprawiamy każdą dostarczoną do nas linkę wedle według wzoru starej lub rysunku klienta. |
Linki zmiany biegów IVECO | |||
Select Cable - Gear Shift Cable - Control Cable | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | ||
IVECO PEGASO | |||
Pegaso | 10000 | ||
Numery, oznaczenia, symbole użyte są wyłącznie w celu identyfikacji typu części lub odnalezienia ich w maszynie i nie oznaczają, że ta część jest produktem danego producenta. | |||
Dorabiamy, naprawiamy każdą dostarczoną do nas linkę wedle według wzoru starej lub rysunku klienta. |
Linki zmiany biegów JELCZ | |||
Select Cable - Gear Shift Cable - Control Cable | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | ||
JELCZ | |||
Linka zmiany biegów | 183MGT | 8100 | |
Linka zmiany biegów | 183MGT | 8300 | |
Numery, oznaczenia, symbole użyte są wyłącznie w celu identyfikacji typu części lub odnalezienia ich w maszynie i nie oznaczają, że ta część jest produktem danego producenta. | |||
Dorabiamy, naprawiamy każdą dostarczoną do nas linkę wedle według wzoru starej lub rysunku klienta. |
Linki zmiany biegów MAN | |||
Select Cable - Gear Shift Cable - Control Cable | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | ||
MAN | |||
81326556065 | 81.32655-6065 | 6260 | |
81326556071 | 81.32655-6071 | 6760 | |
81955016287 | 81.32655-6082 | 6860 | |
81955016078 | 81.95501-6078 | 7060 | |
81326556083 | 81.32655.6083 | 7360 | |
81955016080 | 81.95501-6080 | 7560 | |
81326556266 | 81.32655-6266 | 9100 | |
81326556066 | 81.32655-6066 | 9100 | |
81955016287 | 81.95501-6287 | 9260 | |
81955016074 | 81.95501-6074 | 9260 | |
81326556075 | 81.32655-6075 | 9390 | |
81955016270 | 81.95501-6270 | 9390 | |
81326556091 | 81.32655-6091 | 9460 | |
81326556230 | 81.32655-6230 | 9500 | |
81326556072 | 81.32655-6072 | 9600 | |
81326556076 | 81.32655-6076 | 9890 | |
81326556121 | 81.32655-6121 | 11850 | |
NEOPLAN | 81326556203 | 81.32655-6203 | 7700 |
DIPARO | 81326556204 | 81.32655-6204 | 8200 |
CLASS K | 81326556235 | 81.32655-6235 | 9400 |
LIONS | 81326556240 | 81.32655-6240 | 9500 |
FORTUNA | 81326556084 | 81.32655-6084 | 9600 |
FORTUNA | 81326556224 | 81.32655-6224 | 9600 |
FORTUNA | 81326556205 | 81.32655-6205 | 9600 |
FORTUNA | 81326556188 | 81.32655-6188 | 9600 |
FORTUNA | 81326556154 | 81.32655-6154 | 9600 |
FORTUNA | 81326556206 | 81.32655-6206 | 9700 |
FORTUNA | 81326556151 | 81.32655-6151 | 9700 |
FORTUNA | 81326556155 | 81.32655-6155 | 9800 |
CITYLINER | 81326556208 | 81.32655-6208 | 9800 |
FORTUNA | 81326556225 | 81.32655-6225 | 9800 |
FORTUNA | 81326556190 | 81.32655-6190 | 9800 |
FORTUNA | 81326556209 | 81.32655-6209 | 10400 |
FORTUNA | 81326556210 | 81.32655-6210 | 10600 |
FORTUNA | 81326556211 | 81.32655-6211 | 10900 |
FORTUNA | 81326556166 | 81.32655.6166 | 11500 |
FORTUNA | 81326556213 | 81.32655-6213 | 11500 |
FORTUNA | 81326556271 | 81.32655-6271 | 11700 |
FORTUNA | 81326556214 | 81.32655-6214 | 12600 |
FORTUNA | 81326556173 | 81.32655-6173 | 12600 |
FORTUNA | 81326556197 | 81.32655-6197 | 12600 |
FORTUNA | 81326556226 | 81.32655-6226 | 12600 |
Linki zmiany biegów | |||
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | Długość (mm) | |
MAN | |||
TGS TGX | 81326556340 | 81.32655-6340 | 2987 |
81326556281 | 81.32655-6281 | 2987 | |
TGS TGX | 81326556336 | 81.32655-6336 | 3017 |
81326556298 | 81.32655-6298 | 3017 | |
TGA TGX TGS | 81326556326 | 81.32655-6326 | 3025 |
81326556255 | 81.32655-6255 | 3025 | |
TGS TGX | 81326556341 | 81.32655-6341 | 3027 |
81326556282 | 81.32655-6282 | 3027 | |
TGS TGX | 81326556342 | 81.32655-6342 | 3152 |
TGA TGS TGX | 81326556316 | 81.32655-6316 | 3175 |
81326556272 | 81.32655-6272 | 3175 | |
TGA TGS | 81326556248 | 81.32655-6248 | 3186 |
81326556278 | 81.32655-6278 | 3186 | |
81326556311 | 81.32655-6311 | 3186 | |
TGA TGS TGX | 81326556256 | 81.32655-6256 | 3187 |
81326556313 | 81.32655-6313 | 3187 | |
TGA TGS | 81326556251 | 81.32655-6251 | 3200 |
81326556325 | 81.32655-6325 | 3200 | |
TGS TGX | 81326556337 | 81.32655-6337 | 3232 |
81326556299 | 81.32655-6299 | 3232 | |
TGA TGS TGX | 81326556315 | 81.32655-6315 | 3235 |
81326556254 | 81.32655-6254 | 3235 | |
TGA TGS TGX | 81326556327 | 81.32655-6327 | 3240 |
81326556273 | 81.32655-6273 | 3240 | |
TGA TGS | 81326556249 | 81.32655-6249 | 3252 |
81326556322 | 81.32655-6322 | 3252 | |
TGA TGS TGX | 81326556330 | 81.32655-6330 | 3267 |
81326556300 | 81.32655-6300 | 3267 | |
TGA TGS | 81326556252 | 81.32655-6252 | 3300 |
81326556312 | 81.32655-6312 | 3300 | |
TGA TGS TGX | 81326556328 | 81.32655-6328 | 3365 |
81326556275 | 81.32655-6275 | 3365 | |
TGA TGS | 81326556253 | 81.32655-6253 | 3377 |
81326556323 | 81.32655-6323 | 3377 | |
TGA TGS TGX | 81326556318 | 81.32655-6318 | 3385 |
81326556276 | 81.32655-6276 | 3385 | |
TGA TGS TGX | 81326556329 | 81.32655-6329 | 3475 |
81326556277 | 81.32655-6277 | 3475 | |
TGS TGX | 81326556321 | 81.32655-6321 | 3582 |
81326556286 | 81.32655-6286 | 3582 | |
TGA TGS TGX | 81326556317 | 81.32655-6317 | 3642 |
81326556274 | 81.32655-6274 | 3642 | |
TGS TGX | 81326556332 | 81.32655-6332 | 3672 |
81326556902 | 81.32655-6902 | 3672 | |
TGS TGX | 81326556338 | 81.32655-6338 | 4012 |
81326556279 | 81.32655-6279 | 4012 | |
Linki gazu | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
MAN | |||
81955016346 | 81.95501-6346 | 11650 | |
81955016251 | 81.95501-6251 | 12000 | |
Linki gazu | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
MAN | |||
81955016182 | 81.95501-6182 | 1275 | |
81955016452 | 81.95501-6452 | 1990 | |
81955016459 | 81.95501-6459 | 2165 | |
81955016222 | 81.95501-6222 | 2165 | |
81955016460 | 81.95501-6460 | 3100 | |
81955016477 | 81.95501-6477 | 2285 | |
81955016457 | 81.95501-6457 | 3850 | |
81955016443 | 81.95501-6443 | 4500 | |
81955016443 | 81.95501-6443 | 4900 | |
81955016233 | 81.95501-6233 | 3270 | Numery, oznaczenia, symbole użyte są wyłącznie w celu identyfikacji typu części lub odnalezienia ich w maszynie i nie oznaczają, że ta część jest produktem danego producenta. |
Dorabiamy, naprawiamy każdą dostarczoną do nas linkę wedle według wzoru starej lub rysunku klienta. |
Linki zmiany biegów MERCEDES | |||
Select Cable - Gear Shift Cable - Control Cable | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | ||
MERCEDES | |||
CONECTO | 23168408930 | 23168408930 | 8930 |
OM345 EURO | A6272681591 | A.627.268.15.91 | 8930 |
INTOURO | A0002681991 | A.000.268.19.91 | 9400 |
INTOURO | A0002605451 | A.000.260.54.51 | 9850 |
INTOURO | 83840640000 | 8.384.064.00.00 | 9320 |
TRAVEGO | A6292682691 | A.629.268.26.91 | 10000 |
TRAVEGO | A0002603051 | A.000.260.30.51 | 10230 |
TRAVEGO | A6292683091 | A.629.268.30.91 | 10280 |
TRAVEGO | A0002603251 | A.000.260.32.51 | 10340 |
TRAVEGO | A6292682091 | A.629.268.20.91 | 10340 |
TRAVEGO | A0002603451 | A.000.260.34.51 | 10500 |
TRAVEGO | A0002603551 | A.000.260.35.51 | 10580 |
TRAVEGO | A6292683391 | A.629.268.33.91 | 10650 |
TRAVEGO | A0002605651 | A.000.260.56.51 | 10680 |
TRAVEGO | A0002603951 | A.000.260.39.51 | 11160 |
TRAVEGO | A0002605051 | A.000.260.50.51 | 11550 |
TRAVEGO | A0002604151 | A.000.260.41.51 | 11640 |
O500 | A6292682991 | A.629.268.29.91 | 11750 |
TRAVEGO | A6292683291 | A.629.268.32.91 | 12260 |
TRAVEGO | A6292683191 | A.629.268.31.91 | 12260 |
TRAVEGO | A0002605251 | A.000.260.52.51 | 12330 |
TRAVEGO | A0002604551 | A.000.260.45.51 | 12430 |
TRAVEGO | A0002600551 | A.000.260.05.51 | 12630 | Numery, oznaczenia, symbole użyte są wyłącznie w celu identyfikacji typu części lub odnalezienia ich w maszynie i nie oznaczają, że ta część jest produktem danego producenta. |
Dorabiamy, naprawiamy każdą dostarczoną do nas linkę wedle według wzoru starej lub rysunku klienta. |
Linki zmiany biegów NEOPLAN | |||
Select Cable - Gear Shift Cable - Control Cable | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | ||
Numery, oznaczenia, symbole użyte są wyłącznie w celu identyfikacji typu części lub odnalezienia ich w maszynie i nie oznaczają, że ta część jest produktem danego producenta. | |||
Dorabiamy, naprawiamy każdą dostarczoną do nas linkę wedle według wzoru starej lub rysunku klienta. |
Linki zmiany biegów PONTICELLI | |||
Select Cable - Gear Shift Cable - Control Cable | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | ||
PONTICELLI | |||
Ponticelli | 20932509750MM | 209325-09750MM | 9750 |
Numery, oznaczenia, symbole użyte są wyłącznie w celu identyfikacji typu części lub odnalezienia ich w maszynie i nie oznaczają, że ta część jest produktem danego producenta. | |||
Dorabiamy, naprawiamy każdą dostarczoną do nas linkę wedle według wzoru starej lub rysunku klienta. |
Linki zmiany biegów SETRA | |||
Select Cable - Gear Shift Cable - Control Cable | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | ||
SETRA | |||
S 215, 315 SL | A6272888081 | A.627.268.80.91 | 9260 |
A6272680091 | A.627.268.00.91 | 9260 | |
S ZF 315NF | 8384052000 | 8.384.052.000 | 9300 |
8384075000 | 8.384.075.000 | 9360 | |
8384064000 | 8.384.064.000 | 9360 | |
83242019820 | 8.324.201.9820 | 9340 | |
A0002601151 | A.000.260.11.51 | 9400 | |
S 315 GTHD | A0002681991 | A.000.268.19.91 | 9400 |
S 215, 315 UL | 9630 | ||
S 315 NF | A0002601351 | A.000.260.13.51 | 9640 |
83840360000 | 8.384.036.00.00 | 9640 | |
S | 9680 | ||
S | 83840650000 | 8.384.065.00.00 | 9860 |
S | A3840540000 | A.384.054.00.00 | 9930 |
S | 10120 | ||
11640 | |||
S 317 HDH | 8384068000 | 8.384.068.000 | 11650 |
S 319 HD | A6272681091 | A.627.268.1091 | 12380 |
S | A0002604751 | A.000.260.47.51 | 8890 |
S 415 HD | A6292683091 | A.629.268.30.91 | 10280 |
S 415 HD | A0002603151 | A.000.260.31.51 | 10280 |
S 415 GTHD | A0002603451 | A.000.260.34.51 | 10500 |
S 415 GTHD | A6292682791 | A.6292682791 | 10500 |
S | A0002603251 | A.000.260.32.51 | 10340 |
S | 23171310400 | 231713-10400 | 10400 |
S 415 UL | A0002603551 | A.000.260.35.51 | 10580 |
S | A0002607751 | A.000.260.77.51 | 10580 |
S 415 GTHD | A0002605651 | A.000.260.56.51 | 10680 |
S | A6292682891 | A.629.268.28.91 | 11000 |
S 317 UL | A0002682491 | A.000.268.24.91 | 11150 |
S | A0002604051 | A.000.260.40.51 | 11400 |
S 416 UL | A0002606251 | A.000.260.62.51 | 11430 |
S 416 UL | A0002609051 | A.000.260.90.51 | 11430 |
S | A0002605051 | A.000.260.50.51 | 11550 |
S 416 HDH | A0002605151 | A.000.260.51.51 | 11780 |
S | A6292683291 | A.629.268.32.91 | 12260 |
S | A6292683191 | A.629.268.31.91 | 12260 |
Numery, oznaczenia, symbole użyte są wyłącznie w celu identyfikacji typu części lub odnalezienia ich w maszynie i nie oznaczają, że ta część jest produktem danego producenta. | |||
Dorabiamy, naprawiamy każdą dostarczoną do nas linkę wedle według wzoru starej lub rysunku klienta. |
Linki zmiany biegów SOLBUS | |||
Select Cable - Gear Shift Cable - Control Cable | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | ||
SOLBUS | |||
Linka zmiany biegów Solbus | 7400 | ||
Linka zmiany biegów Solbus | 7650 | ||
Linka zmiany biegów Solbus | 7800 | ||
Linka zmiany biegów Solbus | 8550 | ||
Linka zmiany biegów Solbus | 8950 | ||
Numery, oznaczenia, symbole użyte są wyłącznie w celu identyfikacji typu części lub odnalezienia ich w maszynie i nie oznaczają, że ta część jest produktem danego producenta. | |||
Dorabiamy, naprawiamy każdą dostarczoną do nas linkę wedle według wzoru starej lub rysunku klienta. |
Linki zmiany biegów SOR | |||
Select Cable - Gear Shift Cable - Control Cable | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | ||
SOR | |||
Linka zmiany biegów Sor | 7800 | ||
Numery, oznaczenia, symbole użyte są wyłącznie w celu identyfikacji typu części lub odnalezienia ich w maszynie i nie oznaczają, że ta część jest produktem danego producenta. | |||
Dorabiamy, naprawiamy każdą dostarczoną do nas linkę wedle według wzoru starej lub rysunku klienta. |
Linki zmiany biegów VANHOOL | |||
Select Cable - Gear Shift Cable - Control Cable | |||
Autobus | Numer porównawczy | Numer porównawczy | Długość (mm) |
Zamiennik/Aftermarket | Zamiennik/Aftermarket | ||
VANHOOL | |||
2074789400 | 207 478-9400MM | 9400 | |
2306469500 | 230 646-9500MM | 9500 | |
2102319560 | 210 231-9560MM | 9560 | |
2093289600 | 209 328-9600MM | 9600 | |
2322269600 | 232 226-9600MM | 9600 | |
2322269750 | 232 226-9750MM | 9750 | |
23206310000 | 232 063-10000MM | 10000 | |
23181310250 | 231 813-10250MM | 10250 | |
23171310400 | 231 713-10400MM | 10400 | |
23181312100 | 231 813-12100MM | 12100 | |
A0002604051 | A.000.260.4051 | 11400 | |
Numery, oznaczenia, symbole użyte są wyłącznie w celu identyfikacji typu części lub odnalezienia ich w maszynie i nie oznaczają, że ta część jest produktem danego producenta. | |||
Dorabiamy, naprawiamy każdą dostarczoną do nas linkę wedle według wzoru starej lub rysunku klienta. |